| Ağırlık | 190 |
|---|---|
| Arttırılabilir Hafıza | 1 TB’a kadar |
| Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
| Bağlantı Hızı | 3,6 Mbps |
| Bluetooth | Var |
| Çift Hatlı | Var ( Çift İşlemcili ) |
| Dahili Hafıza | 128 GB |
| Dahili Modem | Yok |
| Dokunmatik Ekran | Var |
| Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
| Ekran Boyutu | 6,71 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1280 x 768 |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | 16,7 Milyon |
| Ekran Tipi | Full HD |
| E-mail Desteği | Var |
| Entegre Flaş | Var |
| Entegre Kamera | Var |
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
| Görüntülü Konuşma | Var |
| Göz Taraması | Yok |
| GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
| Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
| HandsFree (Eller Serbest) | Yok |
| İşlemci Kapasitesi | 2,4 GHz Octa Core |
| İşletim Sistemi | Android 12 (S) |
| İşletim Türü | Android |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP + 2 MP |
| Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 4x |
| Klavye | Yok |
| Mobil Bağlantı Hızı | 4G |
| MP3 Çalma | Var |
| NFC (Yakın Alan İletişimi) | Yok |
| Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 5 – 7,9 MP |
| Ön (Selfie) Kamera | 5 MP |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Pil Gücü Aralığı | 5000 mAh ve Üzeri |
| Pil Gücü | 5000 mAh |
| Pil Türü | Li-Ion |
| Radyo | Yok |
| RAM Kapasitesi | 4 GB RAM |
| Şarj Girişi | Type-C |
| Şebeke | 800/850/900/1800/1900/2100/2300/2500/2600 |
| Video Kayıt | Var |
| Video Oynatma | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Yüz Tanıma | Var |
| Garanti Süresi (Ay) | 24 |
|---|---|
| Yurt Dışı Satış | Yok |


Samsung Galaxy A04 128 GB 4 GB Ram (Samsung Türkiye Garantili)
Samsung Galaxy A13 64 GB (Samsung Türkiye Garantili)








Henüz hiç yorum yok.